水手博物馆图书馆收藏了10000多幅与历史船只有关的平面图和图纸。出版日期从18世纪中期到20世纪,包括蒸汽、发动机、帆船和人力船只。
该计划集合包括海军,商人,乘客,组合,娱乐,钓鱼和钓鱼船。该计划通过现代工艺描绘原始船只,重点是最后两个世纪。还有各种各样的建筑观点,如索具计划,舷内和舷外轮廓,甲板安排,中间部分,船体线路,一般安排,纯粹,身体和半广度视图。此外,从1922 -1980建造的克里斯船船有超过55,000个原创设计计划。
亚瑟piv集合
在2001年收购,这个集合包含三体船的计划由亚瑟皮佛设计,并在公司名称Pi-Craft在20世纪50年代和60年代生产。船只包括北极星,三叉戟,旗帜,战车,皇后,安可,先驱,敏捷,和Victress。该计划是一个更大的收藏(MS232)的一部分,该收藏包括文章、期刊、来自Piver个人图书馆的书籍、与他的研究有关的手稿和视觉材料,包括电影、照片和幻灯片。
John L. Hacker精选集
被认为是20世纪最优秀的船舶设计师之一,哈克的收藏范围从1935年到1961年,包括年度报告、原始照片、专利、计划等材料。船只的尺寸从12英尺到108英尺不等,包括巡洋舰、渔船、水上飞机、救援艇、小型帆船、轿车、鱼雷艇和多用途船。
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 艾达(双) | 00860年国会议员 |
| Adeline Smith(木材运营商:1912) | MP 00164 |
| 亚得里亚海(轮船:1906) | MP 01196. |
| 敏捷类扫雷艇 | 00742年国会议员 |
| 阿拉巴马州(汽船:1893) | MP 00189 |
| 长鳍(潜艇:ags - 569) | Mp 00911, Mp 00932 |
| 奥尔巴尼(巡洋舰:1900) | 00611年国会议员 |
| 阿尔伯特·F·杜威(拖船:1895年) | 00840年国会议员 |
| 阿尔比纳(游艇号:1901) | 00730年国会议员 |
| 阿勒格尼(远洋拖轮:ATO-19) | MP 01360 |
| 阿曼达·F·刘易斯(小矮人:1884) | 00836年国会议员 |
| 美国(轮船:1940年) | MP 01174 |
| 美国(游艇号:1851) | MP 00519,MP 01068 |
| 美国海军(护卫舰) | MP 01044 |
| 厦门(垃圾:1922) | 00721年国会议员 |
| amphrittite(监测:1865) | 00644年国会议员 |
| 安·麦基姆(克利伯:1833) | MP 01010 |
| AR-20(修理船) | MP 01363 |
| AR-21(修理船) | MP 01363 |
| 争论(轮船) | MP 00812 |
| 阿肯色州(监控:1902) | 议员00176 - 77 |
| 箭头(Sloop) | 01334年国会议员 |
| 星体(树皮:1900) | 00731年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 巴格利(鱼雷艇:TB-24) | 00202年国会议员 |
| 巴尔的摩(拖船:1893年) | MP 00193 |
| 巴氏船 | MP 01028 |
| 熊(轮船:1910) | MP 00153 |
| Benjamin W. Latham(Schooner:1902) | 00509年国会议员 |
| 柏碧斯(《武装帆船》:1789) | 01339年国会议员 |
| 布拉索斯河(油轮:1899) | 00144年国会议员 |
| 布里格 | MP 00287 |
| 布里格 | MP 00194 |
| 不列颠(游艇:1953) | MP 01014 |
| 布鲁克林(巡洋舰:CA-3) | 00580年国会议员 |
| Bushwack船(小船) | 议员01053 |
| Bushwack船(小船) | 议员01053 b |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| CALUMET(蒸汽游艇) | MP 01182. |
| 卡罗莱纳(轮船) | 00429年国会议员 |
| 百夫长(轮船:1893) | MP 00276 |
| 查尔斯顿(巡洋舰:c - 2) | MP 00646-47 |
| 摆渡的船夫(护卫舰:1778) | MP 00038. |
| 查塔姆(Steamship:1926) | MP 00813 |
| 鹰锯(轮船) | MP 00814 |
| 中国箭(油轮:1920) | MP 00815 |
| 西里西亚(柴油机船:1937) | 01359年国会议员 |
| 辛辛那提(巡洋舰:C-7) | 00643年国会议员 |
| 本顿港城市(轮船:1904年) | 00846年国会议员 |
| 秋河市(Steamboat:1883) | 00537年国会议员 |
| 麦基诺城(汽船:1884) | 00536年国会议员 |
| 蒙哥马利市(轮船:1910年) | MP 00154 |
| 纽约市(汽船) | MP 00270 |
| 北京城(驳船:1875) | 00607年国会议员 |
| 克拉特索普(泥:1908) | 00149年国会议员 |
| 哥伦比亚(巡洋舰:C-12) | MP 00284,MP 00581 |
| Comanche(Steamboat:1895) | 00463年国会议员 |
| 英联邦(汽船:1854) | MP 00285 |
| Comus(Steamship:1900) | 00849年国会议员 |
| CONCHO(轮船:1891) | 00434年国会议员 |
| 星座号(护卫舰:1794) | MP 01037 |
| 珊瑚海(航空母舰:CV43) | 01102年国会议员 |
| 科罗扎尔(轮船:1911年) | MP 00159 |
| Coxsackie(渡轮:1878) | 00853年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 特拉华州(战舰:BB-28) | MP 00912. |
| 丹佛级巡洋舰(1904年) | 00205年国会议员 |
| 发货号码。9(拖船:1945) | Mp 00535, Mp 00540 |
| 困境(游艇:1891) | 00728年国会议员 |
| 困境二(游艇) | 00741年国会议员 |
| 《发现》(Pinnace: Replica: 1956) | 00940年国会议员 |
| 迪克西(轮船) | MP 00816 |
| 道格拉斯·H·托马斯(拖船:1891年) | MP 00187 |
| 道格拉斯·H·托马斯(拖船:1891年) | MP 01013 |
| 鸽子(BRIG) | 00109年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| Edward Pierce(Collier:1914) | MP 00171 |
| 伊莱克特拉号(游艇号:1884) | MP 00197 |
| ELFRIDA(游艇:1900) | 00203年国会议员 |
| 发动机、复合(1896) | MP 00275. |
| 发动机,三重扩张 | MP 00274 |
| 《发动机,三重膨胀》(1895) | MP 00273 |
| 发动机,涡轮机(1922) | MP 01050 |
| 发动机,双程(1899) | MP 00272 |
| 企业号(航空母舰:1938年) | 01202年国会议员 |
| 埃塞克斯(禁闭室:1799) | Mp 00508, Mp 00715 |
| 埃斯特拉达帕尔马(火车轮渡:1920) | MP 00817 |
| 伊夫林(轮船:1912年) | 00992年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| F.H.希尔曼(轮船:1921年) | MP 00818 |
| 公平的美国(双桅横帆船) | 00716年国会议员 |
| 扇形(驱逐舰:DD-37) | MP 01193. |
| 傀儡 | MP 00288 |
| 渔船 | MP 00116A. |
| 渔船 | MP 00116B. |
| 五桅帆船 | MP 01034 |
| 五桅纵帆船(1805) | MP 01017 |
| 五桅纵帆船(约1896年) | MP 01004 |
| 五桅钢纵帆船(1902年) | 00841年国会议员 |
| 飞云(剪刀船:1851) | Mp 00651, Mp 00654 |
| 飞云(Log Canoe) | 00726年国会议员 |
| Forester(Schooner:1900) | 00631年国会议员 |
| 福尔摩沙(克利伯:1868) | MP 01086 |
| 弗朗西斯(拖船:1893) | MP 00191 |
| FRANCIS H.LEGGETT(木材运输公司:1903年) | 00141年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 乔治石(Steamship:1893) | MP 00277 |
| 乔治·w·芬威克(木材运输者:1908) | 00145年国会议员 |
| 乔治华盛顿(Steamship:1908) | 00200年国会议员 |
| 乔治华盛顿(Steamship:1908) | 00855年国会议员 |
| 日耳曼尼亚(拖船:1892) | MP 00190 |
| GJOA(船:1872) | Mp 00112, Mp 00606, Mp 00609-10 |
| 格洛斯特(轮船:1893) | MP 00192 |
| 格洛斯特(轮船:1893) | MP 01011 |
| 神速(帆船:复制品:1956) | MP 00941 |
| 金色印度尼(Galleon) | MP 01161. |
| 丁利总督(汽船:1899) | 00454年国会议员 |
| 伟大的东方(蒸汽船:1858) | 00312年国会议员 |
| 伟大的东方(蒸汽船:1858) | 00982年国会议员 |
| 格栅(游艇:1935) | 00710年国会议员 |
| GIUSEPPE GARIBALDI(轻型巡洋舰) | MP 01092 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| H..跳刀(SteamShp:1918) | 00993年国会议员 |
| 汉普顿(单桅帆船) | 01335年国会议员 |
| 哈特福德(战争单桅帆船:1849年) | MP 00628,MP 00657-59,MP 00720 |
| 海伦·巴奈特·格林格(纵帆船:1919年) | MP 00930. |
| 亨廷顿(拖船:1933) | 00834年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 伊利诺斯州(油轮:1913) | MP 00165 |
| 印第安纳州(战舰:BB-1) | 00582年国会议员 |
| 爱荷华州(战舰:BB-4) | 00583年国会议员 |
| 吕宋岛(巡洋舰:1857) | MP 00199 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| J.A. CHANSLOR(油轮:1910) | MP 00155 |
| 詹姆斯敦(汽船:1906) | 00142年国会议员 |
| 琼(轮船:1909) | MP 00151 |
| JENITA(柴油机船) | MP 00827 |
| 詹金斯(驱逐舰:DD-42) | 00621年国会议员 |
| 约翰·d·阿奇博尔德(油轮:1914) | MP 00169 |
| 约翰·H·埃斯蒂尔(汽船:1894年) | 00848年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 卡塔赫丁(公羊:1896年) | MP 01099 |
| 号(战舰:BB-5) | MP 00179 |
| 《威廉姆尼亚》(汽船:1895) | 00843年国会议员 |
| 韩国(Steamship:1902) | MP 00185 |
| 克朗兰(轮船:1902年) | 01657年国会议员 |
| KRONPRINZ弗雷德里克(柴油机船) | 01657年国会议员 |
| Kronprinz Olav(汽车) | 01658年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 丘吉尔夫人(大篷车) | 00725年国会议员 |
| 兰开斯特(汽船:1892) | MP 00188 |
| 兰开斯特(轮船:1892) | MP 01012 |
| 德拉瓦人(轮船:1913) | MP 00163 |
| Leviathan(Steamship:1914) | 议员01172 - 73 |
| 自由船(Steamship) | MP 01362 |
| 灯塔发射(1940年) | MP 00914 |
| 灯体43(轻船:LV-43) | Mp 00973, Mp 01132 |
| 51号灯船(灯船:lv-51) | Mp 00279, Mp 01134 |
| 99号灯船(灯船:lv-99) | MP 00937. |
| 莉莲·L.(独木舟) | 00110年国会议员 |
| 原木独木舟(独木舟:1630 ca) | MP 01038 |
| 独木舟(1876) | 00114年国会议员 |
| Lucy Evelyn(Schooner:1917) | 00708年国会议员 |
| LURLINE(轮船:1908) | 00146年国会议员 |
| LV-47(灯船) | MP 01133. |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 麦迪逊(轮船:1911年) | MP 00158 |
| MAGICIENNE(巡洋舰:1888) | 00206年国会议员 |
| 缅因州(战列舰:BB-2/c) | MP 00282、MP 00584、MP 00641 |
| Manoa(Steamship:1913) | MP 00168 |
| 玛格丽特·霍尔(独木舟) | 00111年国会议员 |
| 玛丽·塞莱斯特(《Brigantine: 1861》) | 00546年国会议员 |
| 马萨诸塞州(战舰:BB-2) | 00204年国会议员 |
| MATSONIA(轮船:1913) | 00861年国会议员 |
| 毛里塔尼亚(轮船:1907) | Mp 00166, Mp 00861 |
| 五月花号(游艇:1898) | 00650年国会议员 |
| 美狄亚(游艇) | MP 01130. |
| 中介(军用单桅帆船:1741) | 00720年国会议员 |
| 美世(轮船:1927) | MP 00195 |
| 迈阿密(铣刀:1912) | MP 00160 |
| 密歇根(炮舰:1844) | 00322年国会议员 |
| 密里诺基特(轮船:1910) | MP 00172 |
| 明尼阿波利斯(巡洋舰:C-13) | 00585年国会议员 |
| 明尼苏达州(Steamship:1904) | 00839年国会议员 |
| 槲寄生(巡逻艇:CG-95304) | MP 00919 |
| MONTCALM(远洋拖轮:ATO-39) | MP 00929 |
| 蒙特勒(Steamship:1918) | 00996年国会议员 |
| MORMACPENN(轮船) | MP 00819 |
| MUNALBRO(轮船:1916) | 00989年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 纳尼瓦坎(十字军) | 00645年国会议员 |
| 楠塔基特岛(汽船:1886) | MP 01072,MP 01104 |
| 纳什维尔(炮艇:PG-7) | MP 00181 |
| 鹦鹉螺(潜艇:ssn - 571) | 00835年国会议员 |
| Neches(Steamship:1914) | MP 00170 |
| 海王星(Collier:AC-8) | MP 00173 |
| 纽约(巡洋舰:ACR-2) | Mp 00587, Mp 00655 |
| 纽约(引航艇) | 00729年国会议员 |
| 纽波特新闻(轮船:1907年) | 00401年国会议员 |
| 报童(Brigantine: 1854) | 00507年国会议员 |
| 诺曼底(轮船:1935) | MP 01036 |
| 北卡罗来纳州(巡洋舰:ACR-12) | MP 00174 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 橡木(灯塔招标) | MP 00938 |
| 俄亥俄州(战列舰:BB-12) | MP 00175,MP 00633-34 |
| 油驳(约1940年) | MP 01019 |
| 奥林匹亚(巡洋舰:其他) | MP 00283,MP 00588 |
| 俄勒冈州(战舰:BB-3) | 00642年国会议员 |
| 悬臂梁 | 00714年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 明轮,羽毛(1905) | 00842年国会议员 |
| 派拉蒙(摩托艇) | MP 00826 |
| 帕斯托雷斯(轮船:1912年) | MP 00820 |
| 鹈鹕(汽车渡轮:1926年)。 | MP 01018 |
| 宾夕法尼亚州(船舶航线:1837) | 00656年国会议员 |
| PENNWOOD(拖船:1892) | MP 00186 |
| 佩诺布斯科特(轮船:1895) | MP 00278 |
| 父亲马奎特(轮船) | MP 00281 |
| 凤凰纪客(厨房) | 00979年国会议员 |
| 飞行员 | MP 00286. |
| 皮弗猫咪(双体船) | MS 00232.p01 |
| 此外V4(双体船) | MS 00232.p02 |
| Piver v6(双体船) | MS 00232.p03 |
| 此外V8(双体船) | MS 00232.p04 |
| PLATANO(轮船:1930) | MP 00821 |
| 婴儿车小艇 | 01652年国会议员 |
| 波卡洪塔斯(蒸汽船) | 00845年国会议员 |
| 普雷斯顿(驱逐舰:DD-327) | MP 01052 |
| 玛格尔公主(汽车) | 01656年国会议员 |
| Prinz Eugen(重型巡洋舰:1938) | MP 00830 |
| Priscilla(Tuckup:1887) | MP 00832 |
| 普罗特斯(巡洋舰:AC-9) | MP 00161 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 罗利(巡洋舰:C-8) | 00589年国会议员 |
| 兰塞姆·富勒(轮船:1902) | MP 01153. |
| 响尾蛇(军用单桅帆船:1781) | MP 01066 |
| 荣辱(战舰:1895) | MP 00271 |
| Retvizan(战舰:1901) | MP 00184 |
| 缉私船 | MP 00198 |
| 雷克斯(轮船:1932) | MP 01157. |
| 理查德·派克(《汽船》:1892) | 00859年国会议员 |
| Robert McClintock(Schooner:1858) | MP 01082 |
| 皇家王子(Steamship:1907) | MP 01007 |
| 传动装置 | MP 01035 |
| 露丝(轮船:1910) | MP 00157 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| S-18(潜艇:SS-123) | 00967年国会议员 |
| 盐湖城(巡洋舰:CL-25) | 议员00648 - 49 |
| 萨凡纳(核动力船:1962年) | Mp 01023, Mp 01124 |
| 斯堪的那维亚(汽船:1905) | 00850年国会议员 |
| 斯科特(启动) | MP 00927. |
| 耙斗帆船 | 00115年国会议员 |
| 海女巫(快船:1846) | 00743年国会议员 |
| Seguin(拖船:1884) | MP 01073 |
| Semiranis(游艇) | MP 01002 |
| 塞内加(税收削减者:1908) | 00148年国会议员 |
| SESSA(轮船:1936) | MP 00822 |
| Shemara(Steam Yacht:1900) | 00858年国会议员 |
| 爱德华州爵士(Schooner:1767) | 00877年国会议员 |
| 六桅纵帆船 | MP 01016 |
| 单桅帆船(1890年) | MP 00928 |
| 平静号(医院船:AH-2) | MP 00178 |
| 萨默塞特(轮船) | MP 00823 |
| 南国(轮船:1908年) | 00150年国会议员 |
| 西班牙语Galleon. | MP 01029 |
| 英石。海伦娜(运河船) | MP 01154. |
| 圣路易斯(巡洋舰:CL-20) | 00977年国会议员 |
| 圣路易斯(轮船) | MP 01144. |
| 冯·布雷马STADT VON BREMA (Tjotter: 1690) | 00722年国会议员 |
| 标准商船救生艇(1914年) | 00991年国会议员 |
| 汽船(1909) | 00462年国会议员 |
| Steamship(1903) | MP 00394 |
| 蒸汽切割机(1900 ca) | MP 01051 |
| 太阳(油轮:1907) | 00143年国会议员 |
| SUNOL(汽船:1890) | 00524年国会议员 |
| 救生艇 | MP 01070 |
| 苏珊·康斯坦特(帆船:复制品:1956年) | MP 00974-75 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| TAMIAHUA(油轮:1921) | MP 00922 |
| 油罐车 | MP 00393 |
| TASHMOO(汽船:1900) | 00844年国会议员 |
| 恐怖(监控:1896) | 00638年国会议员 |
| 德州(战舰:BB-35) | 00944年国会议员 |
| 德克萨斯(二等战舰:1895) | Mp 01090, Mp 01098 |
| 德克萨斯州(油轮:1908年) | 00147年国会议员 |
| 泰晤士河博客(划艇) | MP 01058 |
| 托马斯·m·萨蒂斯(卷布:1878) | MP 00831 |
| 雷鸟(游艇:1939) | 议员01330,议员01340 |
| Topila(油轮:1913) | MP 00167 |
| 拖船,美国海军 | MP 01049 |
| 金枪鱼快船(约1945年) | MP 00828-29 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| U-111(潜艇:1917年) | MP 00918 |
| 潜艇类型第二十一章 | 00717年国会议员 |
| 昂丁(小帆船:1902年) | 00113年国会议员 |
| 美国(轮船:1952年) | MP 01180. |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| V-4(潜艇:1928) | 议员00635 - 36 |
| V-5(潜艇:1930) | 00637年国会议员 |
| VARIAG (Crusier: 1899) | MP 00183 |
| 呼吸机(1920) | MP 00939 |
| Viermast树皮(1880) | MP 00943 |
| 维苏威火山(《炸弹巡洋舰》:1890) | 01100年国会议员 |
| 警惕号(游艇号:1893) | 00201年国会议员 |
| 弗吉尼亚州(Ironclad:1862) | 01655年国会议员 |
| 维吉尼亚(汽船:1928) | 00518年国会议员 |
| 弗吉尼亚领航员Schooner(约1815年) | 00968年国会议员 |
| 冯·德雷贝尔的潜艇(潜水艇:1620年左右) | MP 01003 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| W.G.威尔莫特(拖船:1892) | MP 00280 |
| 流浪者(捕鲸船) | MP 01030 |
| 勇士号(汽艇:1904) | 00852年国会议员 |
| 西岛(轮船:1919年) | 00994年国会议员 |
| 西部盟友(Steamship:1919) | 00997年国会议员 |
| Westmount(Steamship:1918) | 00995年国会议员 |
| 威廉敏娜(轮船:1909) | MP 00152 |
| 威明顿(炮舰:8号) | MP 00180 |
| 怀俄明州(Schooner:1909) | 00629年国会议员 |
| 主题名称 | 卡目录号码 |
| 帆船 | MP 00396 |
| 约塞米蒂号(辅助巡洋舰:1898) | MP 00182 |
图书馆已经为美国南北战争的先驱铁甲号制定了计划班长和CSS.弗吉尼亚州以及早期的铁甲概念设计和后来为美国海军生产的监控级船只。这些计划的日期从1846年到1902年,跨越了海军建筑的创新和变革时期。
| 隔间图(4页) 1902 计划数量CN176 |
| 总图小册子(7页) 1/16” 1902 计划数量CN177 |
| 发动机Keelons 规模¾” 签署日期:1863年7月16日,阿尔班·C·施蒂默斯 皮纸上的彩色墨水 图号CN79 |
| 安排 1846年,John L. Porter 纸上铅笔 图号CN1650 |
| 炮塔的安排 1866 彩色纸墨 计划数量CN951 |
| 炮塔舱壁(图1) 规模½” 签署:1863年8月24日,Alban C. Stimers 舵、螺旋桨和船尾布置图(图2) 规模¾” 签署日期:1863年5月27日,阿尔班·C·施蒂默斯 皮纸上的彩色墨水 图号CN76 |
| 船体线(第1张) 规模¼” 甲板布置,舷外剖面图和剖面图(图2) 规模¼” 1934年,Sumner B. Besse,水手博物馆 墨水在塑料上 计划号码CN862 |
| 简介计划 1891 繁殖 计划数量CN313 |
| 铺位甲板细木工(图1) 规模1” 签署日期:1863年12月2日,阿尔班·C·施蒂默斯 炮塔和引航员室的修改件,显示螺栓板(第2页) 规模1½” 签名:“经审查并推荐采用,纽约,1864年8月15日,J. Ericsson” 发动机仪表(图3) 规模1½” 签署日期:1864年3月18日,阿尔班·C·施蒂默斯 皮纸上的彩色墨水 图号CN75 |
| 淡水制水机和水箱 规模3” 签署日期:1863年12月2日,阿尔班·C·施蒂默斯 皮纸上的彩色墨水 计划数量CN954 |
| 宿舍总平面图 规模½” 签署日期:1863年12月2日,阿尔班·C·施蒂默斯 皮纸上的彩色墨水 计划数量CN955 |
| 计划数量CN638 图则小册子(7页) 各种鳞片 1896 |
| 炮塔的细节 规模1½” 签署日期:1863年6月4日,阿尔班·C·史提默斯 皮纸上的彩色墨水 图号CN77 |
| Dimpfel 's 60 " Blower (No. 44): One Right and One Left 规模3” 签署:1863年9月10日,Alban C. Stimers 计划数量CN950 |
| 真空发动机详细信息(2) 规模3” 繁殖 CN953 |
| 锚居和连锁方式 规模1½” 签署:1863年11月27日,阿尔班C.兴奋剂 皮纸上的彩色墨水 图号CN74 |
| 贝尔拉 规模1½” 签署日期:1864年2月16日,阿尔班·C·史提默斯 皮纸上的彩色墨水 计划数量CN711 |
| 船中剖面、舷外剖面、成型线和布置 1/8” 1937年,Sumner B. Besse,水手博物馆 墨水在塑料上 计划号码CN863 |
| 枪甲板安排 1/5” 签名:“梅里麦克,炮台,1861年,约翰·波特,北卡罗来纳州” 纸上铅笔 图号CN1651 |
| 船中剖面、舷外剖面和布置 1/5” 签名:“美国海军梅里麦克号,1861年6月和1862年6月,北卡罗来纳州约翰·L·波特” 纸上铅笔 图号CN1655 |
| 线条,舷外轮廓和甲板计划(表1) 规模¼” 内侧型材,枪甲板和中间部分(表2) 规模¼” 1959年,W.E.Geoghegan 复制蓝图 图则编号CN 962 |
| 灰舱门 各种鳞片 签署:1863年12月29日,Alban C. Stimers 皮纸上的彩色墨水 图号CN78 |
每天图书馆工作人员都会处理各种有关收集平面图和图纸的请求。感兴趣的领域包括货船、内战军舰、灯塔、多体船、客轮、小船和游艇。
船体线和船体平面图
规模¼”
1991
计划号码CN1329
计划组(6张):施工计划,线路,疏浚计划,住宿计划,舷外轮廓和配件
规模1”
1979
计划号码CN1318.
图纸组(5张):剖面图,甲板,船体线和偏移量,帆和索具,和细节
各种鳞片
计划号码CN1335
计划套装(8张):框架规划,主要船体和偏移,浮动图纸,详细信息,小屋详细信息和索具,以及帆规划和翼序
规模¾”
1963
计划编号MS263:计划:金块
行
规模1½”
1963
图号CN1026
总布置和容量计划
1/16”
图号CN983
图则(8张)
各种鳞片
1875 - 1901
计划号码CO56.
模型图则(七张)
规模½”
1992
计划号码CN1330.
舷外档案
1/16”
1950
计划号码CN1103
平面图(10张):舷外和舷内剖面图、舷侧、机身、半幅和甲板平面图
各种鳞片
1929
计划数量CN514